Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Ajuy |
Decimal Latitude | 28.41748500 |
Decimal Longitude | -14.15307600 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 39 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Ajuy |
Estratigrafía - Edad Max-min | Miocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Mesozoic | Phanerozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Mollusca | Barranco del Golfete | Canarias | Fuerteventura |